Descripción
Sudadera con calavera de stitch. Confeccionada en 100% algodón BCI Corte Regular Fit Cuello redondo Manga larga
by Fmeaddons
€ 47.88 € 19.00
Sudadera con calavera de stitch. Confeccionada en 100% algodón BCI Corte Regular Fit Cuello redondo Manga larga …
Hay existencias
Sudadera con calavera de stitch. Confeccionada en 100% algodón BCI Corte Regular Fit Cuello redondo Manga larga
Debes acceder para escribir una valoración.
TALLA | CINTURA (inches) | CADERA (inches) | |
XS | 34 | 24.4 - 25.2 | 36.2 - 37 |
S | 36 | 26 - 26.8 | 37.8 - 38.6 |
M | 38 | 27.6 - 28.3 | 39.4 - 40.2 |
L | 40 | 29.1 - 29.9 | 40.9 - 41.7 |
XL | 42 | 30.7 - 31.5 | 42.5 - 43.3 |
TALLA | PECHO (inches) | CINTURA (inches) | |
XS | 34 | 32.3 - 33.1 | 24.4 - 25.2 |
S | 36 | 33.9 - 34.6 | 26 - 26.8 |
M | 38 | 35.4 - 36.2 | 27.6 - 28.3 |
L | 40 | 37 - 37.8 | 29.1 - 29.9 |
XL | 42 | 38.6 - 39.4 | 30.7 - 31.5 |
TALLA | PECHO (inches) | CINTURA (inches) | CADERA (inches) | |
XS | 34 | 32.3 - 33.1 | 24.4 - 25.2 | 36.2 - 37 |
S | 36 | 33.9 - 34.6 | 26 - 26.8 | 37.8 - 38.6 |
M | 38 | 35.4 - 36.2 | 27.6 - 28.3 | 39.4 - 40.2 |
L | 40 | 37 - 37.8 | 29.1 - 29.9 | 40.9 - 41.7 |
XL | 42 | 38.6 - 39.4 | 30.7 - 31.5 | 42.5 - 43.3 |
Size | Cintura (inches) | Cadera (inches) | Largo (inches) | Ancho del Bajo (inches) |
4 | 10.6 | 12.2 | 21.3 | 3.9 |
6 | 11.4 | 13 | 24.6 | 4.3 |
8 | 12.2 | 13.8 | 27.8 | 4.6 |
10 | 13 | 14.6 | 31.1 | 4.9 |
12 | 13.8 | 15.4 | 32.9 | 5.2 |
14 | 14.6 | 16.1 | 34.6 | 5.5 |
Pecho (inches) | Cintura (inches) | Ancho de Hombros (inches) | Cuello (inches) | |
4 | 12.6 | 12.8 | 10.8 | 11.8 |
6 | 13.8 | 13.8 | 11.6 | 12.4 |
8 | 15 | 15.2 | 12.4 | 13 |
10 | 16.5 | 16.5 | 13.2 | 13.8 |
12 | 17.5 | 17.7 | 14.2 | 14.6 |
14 | 18.7 | 18.9 | 15.2 | 15.4 |
Pecho (inches) | Cintura (inches) | Ancho de Hombros (inches) | Largo de Manga (inches) | |
4 | 13.8 | 12.6 | 13.4 | 13.6 |
6 | 14.6 | 13.4 | 14.2 | 15.2 |
8 | 15.7 | 14.6 | 15 | 16.7 |
10 | 16.5 | 15.4 | 16.1 | 18.3 |
12 | 17.3 | 16.1 | 16.9 | 19.1 |
14 | 18.5 | 17.3 | 17.7 | 19.9 |
Pecho | Cintura | Ancho de Hombros | Largo | |
4 | 33 | 33 | 29 | 42 |
6 | 36 | 36 | 31 | 46 |
8 | 39 | 39 | 33 | 50 |
10 | 42 | 42 | 36 | 55 |
12 | 44 | 44 | 38 | 58 |
14 | 47 | 47 | 40 | 62 |
Cintura (inches) | Cadera (inches) | Largo (inches) | Bajo (inches) | |
4 | 10.6 | 12.2 | 21.7 | 4.5 |
6 | 11.4 | 13.4 | 26.4 | 8.3 |
8 | 12.2 | 14.6 | 29.9 | 5 |
10 | 13 | 15.7 | 33.7 | 5.2 |
12 | 13.8 | 16.9 | 36.2 | 5.5 |
14 | 14.6 | 18.1 | 38.8 | 5.7 |
PECHO (inches) | CINTURA (inches) | EU | UK | |
S | 37 - 38.6 | 31.5 - 33.9 | 46 | 36 |
M | 39 - 40.6 | 34.6 - 37 | 48-50 | 38-40 |
L | 40.9 - 42.5 | 40.9 - 41.7 | 50-52 | 40-42 |
XL | 42.9 - 44.5 | 41.7 - 42.5 | 54 | 44 |
XXL | 44.9 - 46.5 | 42.5 - 43.3 | 56 | 46 |
Cintura (inches) | Cadera (inches) | Talla | UK | |
38 | 31.5 - 32.3 | 37.8 - 38.6 | S | 30 |
40 | 33.1 - 33.9 | 39.4 - 40.2 | S | 31 |
42 | 34.6 - 35.4 | 40.2 - 40.9 | M | 32 |
44 | 36.2 - 37 | 41.7 - 42.5 | M | 33 |
46 | 37.8 - 38.6 | 43.3 - 44.1 | L | 34 |
48 | 39.4 - 40.2 | 44.9 - 45.7 | XL | 35 |
50 | 40.9 - 41.7 | 46.5 - 47.2 | XXL | 36 |
EU | CUELLO (inches) | PECHO (inches) | CINTURA (inches) | PULGADAS | |
38 | S | 15 | 36.2 - 37.4 | 31.5 - 32.3 | 15" |
39 | S | 15.4 | 37.8 - 39 | 33.1 - 33.9 | 15,1/2" |
40 | M | 15.7 | 39.4 - 40.6 | 34.6 - 35.4 | 15,3/4" |
41 | M | 16.1 | 40.9 - 42.1 | 36.2 - 37 | 16" |
42 | L | 16.5 | 42.5 - 43.3 | 37.8 - 38.6 | 16,1/2" |
43 | L | 16.9 | 43.7 - 44.5 | 39.4 - 40.2 | 17" |
44 | XL | 17.3 | 44.9 - 46.1 | 40.9 - 41.7 | 17,1/2" |
45 | XXL | 17.7 | 46.5 - 47.6 | 42.5 - 43.3 | 18" |
EU | UK | PECHO (inches) | CADERA (inches) | |
46 | 46 | 36 | 36.2 - 37.4 | 37.8 - 38.6 |
48 | 48 | 38 | 37.8 - 39 | 39.4 - 40.2 |
50 | 50 | 40 | 39.4 - 40.6 | 40.2 - 40.9 |
52 | 52 | 42 | 40.9 - 42.1 | 41.7 - 42.5 |
54 | 54 | 44 | 42.5 - 43.7 | 43.3 - 44.1 |
56 | 56 | 46 | 44.1 - 45.3 | 44.9 - 45.7 |
58 | 58 | 48 | 45.7 - 46.9 | 46.5 - 47.2 |
EU | UK | CINTURA (inches) | CADERA (inches) | |
46 | 38 | 30 | 31.5 - 32.3 | 37.8 - 38.6 |
48 | 40 | 31 | 33.1 - 33.9 | 39.4 - 40.2 |
50 | 42 | 32 | 34.6 - 35.4 | 40.2 - 40.9 |
52 | 44 | 33 | 36.2 - 37 | 41.7 - 42.5 |
54 | 46 | 34 | 37.8 - 38.6 | 43.3 - 44.1 |
56 | 48 | 35 | 39.4 - 40.2 | 44.9 - 45.7 |
58 | 50 | 36 | 40.9 - 41.7 | 46.5 - 47.2 |
Talla | Pecho (inches) |
3xl | 49.6 |
4xl | 52.8 |
5xl | 56.7 |
Talla | Cuello (inches) | Pecho (inches) |
46 | 19.3 | 53.1 |
47 | 19.7 | 55.5 |
48 | 20.1 | 57.9 |
49 | 20.5 | 60.2 |
Talla | Pecho (inches) |
3xl | 53.5 |
4xl | 56.7 |
5xl | 59.1 |
TALLA | Cintura (inches) | Largo (inches) |
52 | 40.9 | 42.9 |
54 | 42.5 | 42.9 |
56 | 44.1 | 42.9 |
58 | 45.7 | 42.9 |
TALLA | Cintura (inches) |
52 | 40.9 |
54 | 42.5 |
56 | 44.1 |
58 | 45.7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.